MD-HF 高頻壓力傳感器系列的傳感器利用了半導(dǎo)體硅*的楊氏彈性模量和優(yōu)良的力學(xué)特性制成,使傳感器具有很高的固有頻率,結(jié)合本公司先進(jìn)的內(nèi)部、外部結(jié)構(gòu)設(shè)計,減小了頻率損耗,從而獲得很高的響應(yīng)頻率和上升時間,是專門為測量高頻動態(tài)壓力而設(shè)計的產(chǎn)品。
 
MD-HF高頻壓力傳感器技術(shù)特點(diǎn):
 
MD-HF高頻壓力傳感器應(yīng)用領(lǐng)域:
◇ *工程          ◇ 化爆實驗            ◇ 液壓動力機(jī)械        ◇ 汽車工業(yè)
◇ 工程機(jī)械          ◇ 力學(xué)測試            ◇ 內(nèi)燃機(jī)及發(fā)動機(jī)       
 
MD-HF高頻壓力傳感器技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | 0~50Kpa…1Mpa…200Mpa | 
| 過載壓力 | 2倍滿量程壓力 | 
| 壓力類型 | 表壓(可測量0~-100KPa負(fù)壓) | 
| 測量介質(zhì) | 與硅兼容的氣體或液體 | 
| 固有頻率 | ≥200KHz (量程≥1MPa) ≥50KHz (量程≥50Kpa)  | 
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 齊平膜片結(jié)構(gòu) 寬頻放大器 | 
| 綜合精度 (非線性、重復(fù)性、遲滯性)  | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |
| 長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS | zui大:±0.2%FS | |
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | zui大:0.05%FS/℃ | |
| 靈敏度溫度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | zui大:0.05%FS/℃ | |
| 介質(zhì)溫度 | -20~85℃ | ||
| 儲藏溫度 | -40~ 85℃ | ||
| 供電范圍 | 9~32VDC(一般24VDC) | 
| 信號輸出 | 0~5VDC/0~10VDC/4-20mA | 
| 外殼防護(hù) | 插頭型(IP65); 電纜型(IP67) | 
| 安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 | 
| 重 量 | 約0.3公斤 | 
| 機(jī)械壽命 | ≥500萬次壓力循環(huán) | 
| 壓力連接 | 見產(chǎn)品選型表和過程連接圖(可自定義) | 
| 電氣連接 | 見產(chǎn)品選型表和電氣連接圖(可自定義) | 
| 反極性保護(hù) | ≥15S | 
| 接口及殼體 | 不銹鋼 | 
*可定制壓力接口、外型尺寸

掃一掃關(guān)注我們